Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
        
        A-Klasse 2
        
        
          BC Matchpoint Berlin
          - 
          SC Brandenburg IV
        
        
        , 14.10.2023, 
        17:30 Uhr
      
        Spielbericht
| BC Matchpoint Berlin | SC Brandenburg IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Reinhard, Paul Pankau, Jonah | Mechura, Tobias Mechura, Lukas | 21:19 | 21:8 | 42:27 | 2:0 | 1:0 | |||
| DD | Thiele, Maria Wünsch, Lisa | Bida, Polina Geist, Sabine | 17:21 | 12:21 | 29:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HD | Erlbacher, Lucas Otto Busch, Armin | Wang, Zhan Rother, Felix | 19:21 | 18:21 | 37:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 1.HE | Reinhard, Paul | Mechura, Tobias | 21:12 | 22:20 | 43:32 | 2:0 | 1:0 | |||
| DE | Thiele, Maria | Bida, Polina | 6:21 | 11:21 | 17:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| GD | Busch, Armin Wünsch, Lisa | Rother, Felix Geist, Sabine | 18:21 | 20:22 | 38:43 | 0:2 | 0:1 | |||
| 2.HE | Erlbacher, Lucas Otto | Mechura, Lukas | 21:12 | 21:12 | 42:24 | 2:0 | 1:0 | |||
| 3.HE | Pankau, Jonah | Wang, Zhan | 21:12 | 21:14 | 42:26 | 2:0 | 1:0 | |||
| 290:278 | 8:8 | 4:4 | ||||||||
Spielbeginn: 17:30 Uhr - Spielende: 19:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 14.10.2023, 19:49 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 18.10.2023, 10:36 Uhr
          
