Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
        
        A-Klasse 2
        
        
          SC Brandenburg IV
          - 
          BC Matchpoint Berlin
        
        
        , 17.02.2024, 
        15:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SC Brandenburg IV | BC Matchpoint Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Süring, Uwe Eggert, Thorben | Reinhard, Paul Beyenbach, Tim | 18:21 | 21:16 | 16:21 | 55:58 | 1:2 | 0:1 | ||
| DD | Liebchen, Pia Geist, Sabine | Dannich, Martina Rouvel, Roselies | 21:16 | 21:12 | 42:28 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HD | Wang, Zhan Wistuba, Tobias | Luo, Ye Pankau, Jonah | 12:21 | 21:13 | 21:19 | 54:53 | 2:1 | 1:0 | ||
| 1.HE | Süring, Uwe | Reinhard, Paul | 7:21 | 18:21 | 25:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| DE | Liebchen, Pia | Dilova, Stefana Tzvetano | 8:21 | 15:21 | 23:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| GD | Eggert, Thorben Geist, Sabine | Beyenbach, Tim Dilova, Stefana Tzvetano | 21:12 | 21:11 | 42:23 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HE | Wang, Zhan | Luo, Ye | 18:21 | 18:21 | 36:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 3.HE | Wistuba, Tobias | Pankau, Jonah | 17:21 | 14:21 | 31:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 308:330 | 7:11 | 3:5 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 17.02.2024, 17:31 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 19.02.2024, 16:26 Uhr
          
