Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
        
        A-Klasse 2
        
        
          Berliner Sport-Club IV
          - 
          SC Brandenburg IV
        
        
        , 14.01.2024, 
        10:00 Uhr
      
        Spielbericht
| Berliner Sport-Club IV | SC Brandenburg IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HD | Wichert, Kjell Becker, Moritz | Eggert, Thorben Mechura, Lukas | 21:14 | 15:21 | 15:21 | 51:56 | 1:2 | 0:1 | ||
| DD | Markau, Lynn Roshandel, Anahid | Liebchen, Pia Geist, Sabine | 21:10 | 21:11 | 42:21 | 2:0 | 1:0 | |||
| 2.HD | Dworschak, Patrick Rübensam, Bent | Mechura, Tobias Wang, Zhan | 17:21 | 14:21 | 31:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 1.HE | Becker, Moritz | Mechura, Tobias | 21:14 | 20:22 | 12:21 | 53:57 | 1:2 | 0:1 | ||
| DE | Roshandel, Anahid | Liebchen, Pia | 21:7 | 21:9 | 42:16 | 2:0 | 1:0 | |||
| GD | Dworschak, Patrick Markau, Lynn | Eggert, Thorben Geist, Sabine | 18:21 | 21:15 | 13:21 | 52:57 | 1:2 | 0:1 | ||
| 2.HE | Rübensam, Bent | Mechura, Lukas | 15:21 | 14:21 | 29:42 | 0:2 | 0:1 | |||
| 3.HE | Wichert, Kjell | Wang, Zhan | 10:21 | 21:23 | 31:44 | 0:2 | 0:1 | |||
| 331:335 | 7:12 | 2:6 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 13:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 14.01.2024, 12:53 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 25.01.2024, 10:26 Uhr
          
