Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026 - Bayern
BBV Bayernliga - Süd
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TSV Diedorf II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 13:3 | 28:10 |
2 | BC Fürstenfeldbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 7:1 | 14:6 | |
3 | TSV 1906 Freystadt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 9:7 | 21:15 | |
4 | TuS Geretsried II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 9:7 | 22:17 | |
5 | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:8 | 20:16 | |
6 | SV Lohhof II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:8 | 17:19 | |
7 | Post SV Landshut II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:9 | 16:23 | |
8 | BC Fürstenfeldbruck II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:7 | 6:14 | |
![]() |
9 | SG Post/Süd Regensburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2:14 | 6:30 |
![]() |
10 | TV Dillingen II | zurückgezogen am 20.09.2025 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Sporthalle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.10.2025 | 14:00 | 82538-1 | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | SV Lohhof II | 5:3 | |||
14:00 | 82538-1 | TuS Geretsried II | Post SV Landshut II | 6:2 | |||||
15:00 v | 82256-1 | BC Fürstenfeldbruck | BC Fürstenfeldbruck II | 7:1 | |||||
17:00 | 82538-1 | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | Post SV Landshut II | 3:5 | |||||
17:00 | 82538-1 | TuS Geretsried II | SV Lohhof II | 3:5 | |||||
So. | 05.10.2025 | 10:00 v | 93051-1 | SG Post/Süd Regensburg | TSV Diedorf II | 1:7 | |||
13:00 v | 93051-1 | TSV 1906 Freystadt II | TSV Diedorf II | 2:6 | |||||
15:00 v | 93051-1 | SG Post/Süd Regensburg | TSV 1906 Freystadt II | 1:7 | |||||
Sa. | 18.10.2025 | 14:00 | 82256-1 | BC Fürstenfeldbruck | SG Post/Süd Regensburg | ||||
14:00 | 82256-1 | BC Fürstenfeldbruck II | TSV 1906 Freystadt II | ||||||
17:00 | 82256-1 | BC Fürstenfeldbruck | TSV 1906 Freystadt II | ||||||
17:00 | 82256-1 | BC Fürstenfeldbruck II | SG Post/Süd Regensburg | ||||||
So. | 19.10.2025 | 10:00 | 86420-1 | TSV Diedorf II | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | ||||
10:00 | 85716-2 | SV Lohhof II | Post SV Landshut II | ||||||
13:00 | 86420-1 | TSV Diedorf II | TuS Geretsried II |
Tabelle und Spielplan (pdf)